People › Judges
Joshua Lehman
County Court Judge, Larimer County
Personal Financial Disclosures
Income listed: up to $275,997; debts: up to $559,997 on their latest disclosure with entries: the top of each range they selected, added up (the form asks for ranges, not amounts; a range with no top counts at its figure).
| Statement | Filed | What it lists |
|---|---|---|
| 2026 Annual Larimer County Court Judge | 2026-01-05 | 3 income sources, 6 assets, 2 colorado property, 1 state-regulated businesses, 3 debts |
| 2025 Annual County Court Judge | 2025-04-22 | 3 income sources, 6 assets, 1 colorado property, 1 state-regulated businesses, 3 debts |
| 2025 County Court Judge | 2025-01-03 | 3 income sources, 1 colorado property, 2 state-regulated businesses, 3 debts |
| 2024 Court Judge | 2024-07-12 | 4 colorado property, 4 state-regulated businesses |
| 2024 Court Judge | 2024-01-10 | 1 colorado property, 1 state-regulated businesses, 4 debts |
Findings
None.