People › Judges
Juan Villasenor
District Court Judge, 8th Judicial District
Personal Financial Disclosures
Income listed: up to $319,996; debts: up to $521,997 on their latest disclosure with entries: the top of each range they selected, added up (the form asks for ranges, not amounts; a range with no top counts at its figure).
| Statement | Filed | What it lists |
|---|---|---|
| 2026 Annual District Judge, Eighth Judicial District | 2026-01-10 | 4 income sources, 3 assets, 2 colorado property, 6 debts |
| 2025 Annual District Court Judge | 2025-06-20 | 6 income sources, 1 assets, 1 colorado property, 4 debts |
| 2024 Annual District Court Judge | 2024-12-19 | 6 income sources, 1 assets, 1 colorado property, 4 debts |
| 2024 Annual District Court Judge | 2024-12-03 | 6 income sources, 1 assets, 1 colorado property, 5 debts |
| 2024 Annual District Court Judge | 2024-06-22 | 5 income sources, 1 assets, 1 colorado property, 5 debts |
Findings
None.