People › Judges
Kraig Ecton
County Court Judge
Personal Financial Disclosures
Income listed: up to $339,994; debts: up to $19,998 on their latest disclosure with entries: the top of each range they selected, added up (the form asks for ranges, not amounts; a range with no top counts at its figure).
| Statement | Filed | What it lists |
|---|---|---|
| 2026 Annual County Court Judge, 8th Judicial District | 2026-01-11 | 6 income sources, 6 assets, 4 colorado property, 3 offices and directorships, 2 state-regulated businesses, 4 debts |
| 2025 Annual Larimer County Judge | 2025-01-02 | 5 income sources, 6 assets, 4 colorado property, 3 offices and directorships, 2 state-regulated businesses, 3 debts |
| 2024 Larimer County Judge | 2024-10-16 | 4 income sources, 4 assets, 4 colorado property, 3 offices and directorships, 2 state-regulated businesses, 3 debts |
| 2024 Candidate Larimer County Judge | 2024-06-28 | 3 income sources, 3 assets, 2 colorado property, 2 offices and directorships, 1 state-regulated businesses, 5 debts |
| 2024 Larimer County Judge | 2024-01-08 | 2 income sources, 1 colorado property, 2 offices and directorships, 1 state-regulated businesses, 5 debts |
Findings
None.