People › Congress
Shannon Bird
Running in 2026: U.S. House District 8 (June 30)
Personal Financial Disclosures
Income listed: up to $344,995; debts: up to $249,999 on their latest disclosure with entries: the top of each range they selected, added up (the form asks for ranges, not amounts; a range with no top counts at its figure).
| Statement | Filed | What it lists |
|---|---|---|
| 2026 Annual House District 29 | 2026-01-12 | 5 income sources, 4 colorado property, 1 offices and directorships, 1 debts |
| 2025 (amendment) Representative/35 (until 1/9/2 | 2025-09-17 | 4 income sources, 4 colorado property, 1 debts |
| 2025 (amendment) HD 29 | 2025-09-17 | 5 income sources, 4 colorado property, 1 offices and directorships, 1 debts |
| 2025 (amendment) House District 29 | 2025-09-17 | 5 income sources, 4 colorado property, 1 offices and directorships, 1 debts |
| 2025 (amendment) House District 35 | 2025-09-17 | 5 income sources, 4 colorado property, 4 offices and directorships, 1 state-regulated businesses, 4 debts |
| 2025 (amendment) House District 35 | 2025-09-17 | 5 income sources, 4 colorado property, 1 offices and directorships, 3 debts |
| 2025 (amendment) Representative/35 (until 1/9/2 | 2025-09-17 | 4 income sources, 4 colorado property, 1 debts |
| 2025 Candidate 29 | 2025-01-09 | 2 income sources, 2 colorado property, 1 offices and directorships, 1 debts |
| 2025 Candidate 29 | 2025-01-09 | 2 income sources, 2 colorado property, 1 offices and directorships, 1 debts |
| 2024 Candidate | 2024-01-07 | 2 income sources, 2 colorado property, 1 offices and directorships, 1 debts |
Findings
None.